해변사 사찰 건립을 위한 권선문(勸善文)
무진스님
0
5026
2011.03.11 07:57
삼보에 귀의하옵시고 !
소승은
남쪽의 따뜻한 바닷가에 정신적으로 고통받고 있는 사람은 누구나 내방하여
며칠간 부담없이 머물다 갈 수 있는 절을 짓기 위하여 공지사항 6번과 같이
경남 남해군 설천면 진목리 바닷가에 땅 2천평 구입해 놓고 절 지을 자금을
모으고 있으니 이에 수의 동참하여 좋은 인연 맺을 사람을 기다리고 있습니다.
절을 지으려고 하는 장소에서 앞을 쳐다보면 저 바닷가 끝에는 우뚝솟은 남해
금산 봉우리가 보이고 왼쪽으로 눈을 돌리면 삼천포-창선 대교가 보이며
오른쪽은 바다 건너 남해읍이 보이고 등뒤로는 대국산이 둥글게 감싸주고 있는
경치좋은 바닷가 명당자리입니다.
이곳에
그 동안 본 사이트를 통하여 입금된 돈으로 자금을 모아 이렇게 바닷가에 좋은
땅은 구입하여 사찰을 건립코져 하였지만 절을 지을 건축비에는 많이 부족하여
여기 모연문을 올리니 이 글을 보시고 금액의 다소를 불문하고 아래계좌로 성의껏
입금시켜 부처님과 인연을 맺고 스님과 인연을 맺으며 또한 해변사와 인연을
맺어 세세생생 복밭을 이뤄 한량없는 복을 받길 기원합니다.
아울러 찬조금을 입금시킨 사람에 대하여 부처님께 올리는 보시금으로 접수
하여 이곳에 이름과 금액을 올려 많은 사람에게 알리고 후일 해변사가 완성되면
그에 상응한 혜택을 부여할 계획이며 또한 찬조금 현판에 이들의 이름을 새겨
영원히 보관 할 계획입니다.
찬조금을 납부한 이 보시 공덕으로 부처님의 가피력에 의하여 사대강건 육근청정
수명장수 부귀영화 복덕구족 가내길경 여의원만 소원성취 하기를 기원하나이다.
또한 이 글을 보신분들도 다 함께 성불하기 바라나이다.
나무 석가모니불
무진합장
해변사 불사금 보시자 명단(1차)
-----------------------------------------------------------------------------
입금계좌 : 국민은행 947801-01-161024 해변사
-----------------------------------------------------------------------------
년 월 일 성 명 금 액 비 고
-----------------------------------------------------------------------------
1998 8 25 백태웅 200,000달라 해변사 건축비 부담 구두약속
2000 3 2 길두식 50,000
2000 4 4 길두식 50,000
2001 7 23 길두식 50,000
2001 12 28 김승찬 40,000
2002 1 23 이승철 50,000
2002 1 30 이승철 촛대와향로등의불기 1,000,000원 상당액
2002 3 8 이승철 20,000
2002 3 16 최상호 백미1가마 150,000원 상당액
2002 5 8 이승철 30,000
2002 5 16 이 민 100,000
2002 6 5 이승철 30,000
2002 6 11 이승철 30,000
2002 7 12 이승철 30,000
2002 7 16 길두식 100,000
2002 7 27 안연숙 10,000
2002 7 30 김안정 50,000
2002 8 27 이승철 30,000
2002 8 29 김기상 40,000
2002 9 30 이승철 30,000
2002 10 28 이승철 50,000
2002 10 30 이승철 불교달력200부 350,000원 상당액
2002 11 26 이승철 40,000
2002 12 24 이승철 100,000
2003 1 4 최상호 백미1가마 150,000원 상담액
2003 1 15 이승철 100,000
2003 1 16 김인환 50,000
2003 2 27 양시영 80,000
2003 2 27 이승철 50,000
2003 2 28 이재철 20,000
2003 3 7 임소영 20,000
2003 3 20 박재정 5,000,000 직접 면담
2003 3 20 최숙희 500,000 직접 면담
2003 3 25 이승철 30,000
2003 4 7 양시영 150,000
2003 4 27 이승철 50,000
2003 5 6 김지령 1,000,000
2003 5 13 이승철 50,000
2003 5 24 김귀라 20,000
2003 5 28 양시영 50,000
2003 6 10 양시영 100,000
2003 6 30 이승철 50,000
2003 7 11 김준식 49,500
2003 7 14 양시영 200,000
2003 7 18 박희원 10,000
2003 7 23 안창욱 100,000
2003 7 25 박선영 10,000
2003 7 30 이승철 50,000
2003 8 4 이민숙 49,500
2003 8 7 양시영 300,000
2003 8 25 이승철 50,000
2003 8 27 박소현 50,000
2003 9 9 곽민영 50,000
2003 9 9 서순옥 120,000
2003 9 26 이승철 50,000
2003 10 9 이승철 불교달력250부 500,000 상당액
2003 10 20 양정문 80,000
2003 10 21 최영하 80,000
2003 11 6 이춘자 80,000
2003 11 8 공정혜 50,000
2003 11 20 양정문 70,000
2003 11 21 양정문 80,000
2003 11 25 이승철 50,000
2003 12 1 한혜영 100,000
2003 12 5 김은희 50,000
2003 12 10 김귀라 50,000
2003 12 11 정진숙 30,000
2003 12 17 박숙희 40,000
2003 12 31 이승철 50,000
2003 12 31 전현주 과일1상자 50,000원 상당액
2004 1 6 이상순 80,000
2004 1 10 전현주 서적1년간 "좋은생각"1년간 정기구독 제공
2004 1 27 곽민영 100,000
2004 1 27 공정혜 240,000
2004 1 29 이승철 100,000
2004 2 1 최상호 백미1가마 180,000원 상당
2004 2 4 곽민영 80,000
2004 2 10 이승철 100,000
2004 2 13 황지환 80,000
2004 3 5 김옥란 100,000
2004 3 12 박숙희 210,000
2004 4 5 이상순 80,000
2004 4 17 김귀라 50,000
2004 4 17 김석구 50,000
2004 4 19 최봉숙 100,000
2004 4 20 이승철 50,000
2004 4 21 오정아 100,000
2004 4 22 유명순 100,000
2004 4 27 예광석 50,000
2004 4 29 박옥근 30,000
2004 4 30 김옥란 40,000
2004 5 6 차문현 100,000
2004 5 10 윤영태 120,000
2004 5 12 전현주 50,000
2004 5 16 김소영 30,000
2004 5 17 김연화 50,000
2004 5 18 서민혜 50,000
2004 5 19 박경화 100,000
2004 5 19 김규라 100,000
2004 5 23 이승철 50,000
2004 5 28 문유정 80,000
2004 5 28 곽민영 50,000
2004 6 23 김귀라 50,000
2004 6 29 조인순 50,000
2004 6 30 김지혜 100,000
2004 6 30 이승철 50,000
2004 7 31 이승철 50,000
2004 9 7 김경진 30,000 해변사 건립기금으로 입금
2004 9 24 이승철 50,000
2004 10 6 김경진 20,000 해변사 건립기금으로 입금
2004 11 6 이승철 달력250부 (500,000원 상당 금액)
2004 11 16 김경진 20,000 해변사 건립기금으로 입금
2004 11 19 노윤혜 200,000 해변사 시주금으로 입금
2004 11 23 박숙희 80,000
2004 11 25 오윤희 50,000 해변사 건립기금으로 입금
2004 11 26 오수미 20,000 해변사 건립기금으로 입금
2004 12 1 노윤혜 100,000 해변사 시주금으로 입금
2004 12 10 윤지선 27,000
2004 12 25 박숙희 70,000
2004 12 27 이승철 2,000,000 직접 면담
2004 12 31 박숙희 50,000
2005 1 5 김경진 20,000 해변사 건립기금으로 입금
2005 1 10 전현주 서적1년간 "좋은생각"1년간 정기구독 제공
2005 1 17 이승철 200,000 년말정산 환급금 전액 기부
2005 1 27 전현주 210,000
2005 3 2 박숙희 150,000
2005 4 15 이승철 50,000
2005 5 9 이승철 200,000
2005 6 29 이승철 100,000
2005 7 14 박숙희 100,000
2005 7 25 이승철 50,000
2005 7 28 노윤혜 50,000 해변사 시주금으로 입금
2005 8 18 이승철 150,000
2005 9 2 노윤혜 50,000 해변사 시주금으로 입금
2005 9 30 이승철 50,000
2005 10 7 김경진 20,000 해변사 건립기금으로 입금
2005 10 10 노윤혜 50,000 해변사 시주금으로 입금
2005 10 18 노윤혜 50,000 해변사 시주금으로 입금
2005 11 10 김경진 20,000 해변사 건립기금으로 입금
2005 11 19 최상호 백미1가마 (180,000 상당)
2005 11 24 노윤혜 50,000 해변사 시주금으로 입금
2005 11 30 이승철 50,000
2005 11 30 노윤혜 50,000 해변사 시주금으로 입금
2005 12 7 김경진 20,000 해변사 건립기금으로 입금
2005 12 14 이상춘 100,000
2005 12 15 이승철 달력 200부 (400,000 상당)
2005 12 23 노윤혜 50,000 해변사 시주금으로 입금
2006 1 6 정미정 20,000 해변사 건립기금으로 입금
2006 1 6 노윤혜 50,000 해변사 시주금으로 입금
2006 1 8 정미정 30,000 해변사 건립기금으로 입금
2006 1 10 김경진 20,000 해변사 건립기금으로 입금
2006 1 18 노윤혜 100,000 해변사 시주금으로 입금
2006 1 19 박숙희 100,000
2006 1 19 이승철 50,000
2006 1 31 곽민영 50,000
2006 2 14 고정이 100,000
2006 2 16 노윤혜 100,000
2006 2 23 노윤혜 50,000
2006 2 28 이승철 50,000
2006 3 12 정미정 300,000
2006 3 13 노윤혜 50,000
2006 4 13 박숙희 100,000
2006 4 13 정미정 30,000
2006 4 14 이승철 100,000
2006 5 3 노윤혜 200,000
2006 5 3 고정이 50,000
2006 5 8 김진규 100,000
2006 5 8 노윤혜 100,000
2006 5 26 노윤혜 2,000,000 직접 면담 전달
2006 5 31 이승철 50,000
2006 7 4 강수용 50,000
2006 7 7 이윤정 200,000 관용사에 시주금으로 입금
2006 7 14 이윤정 300,000 직접 면담 전달(해변사 불사에 시주)
2006 7 31 이윤정 100,000
2006 8 1 강수용 50,000
2006 8 6 이승철 100,000
2006 8 7 박민희 50,000
2006 8 8 노윤혜 100,000
2006 8 10 이승철 100,000
2006 9 4 강수용 50,000
2006 10 9 권두현 2,000
2006 10 10 노윤혜 50,000
2006 10 23 노윤혜 50,000
2006 10 26 노윤혜 100,000
2006 11 3 노윤혜 50,000
2006 11 4 안덕희 300,000
2006 11 7 노윤혜 50,000
2006 11 10 안덕희 99,000
2006 11 18 안창욱 달력 200부 (240,000원)
2006 11 29 노윤혜 100,000
2006 12 15 노윤혜 100,000
2006 12 21 이승철 50,000
2007 7 13 현지원 100,000
2007 8 24 이명옥 100,000
2008 8 25 권두현 30,000
2009 4 17 김태연 20,000
2010 1 26 오춘실 100,000
소승은
남쪽의 따뜻한 바닷가에 정신적으로 고통받고 있는 사람은 누구나 내방하여
며칠간 부담없이 머물다 갈 수 있는 절을 짓기 위하여 공지사항 6번과 같이
경남 남해군 설천면 진목리 바닷가에 땅 2천평 구입해 놓고 절 지을 자금을
모으고 있으니 이에 수의 동참하여 좋은 인연 맺을 사람을 기다리고 있습니다.
절을 지으려고 하는 장소에서 앞을 쳐다보면 저 바닷가 끝에는 우뚝솟은 남해
금산 봉우리가 보이고 왼쪽으로 눈을 돌리면 삼천포-창선 대교가 보이며
오른쪽은 바다 건너 남해읍이 보이고 등뒤로는 대국산이 둥글게 감싸주고 있는
경치좋은 바닷가 명당자리입니다.
이곳에
그 동안 본 사이트를 통하여 입금된 돈으로 자금을 모아 이렇게 바닷가에 좋은
땅은 구입하여 사찰을 건립코져 하였지만 절을 지을 건축비에는 많이 부족하여
여기 모연문을 올리니 이 글을 보시고 금액의 다소를 불문하고 아래계좌로 성의껏
입금시켜 부처님과 인연을 맺고 스님과 인연을 맺으며 또한 해변사와 인연을
맺어 세세생생 복밭을 이뤄 한량없는 복을 받길 기원합니다.
아울러 찬조금을 입금시킨 사람에 대하여 부처님께 올리는 보시금으로 접수
하여 이곳에 이름과 금액을 올려 많은 사람에게 알리고 후일 해변사가 완성되면
그에 상응한 혜택을 부여할 계획이며 또한 찬조금 현판에 이들의 이름을 새겨
영원히 보관 할 계획입니다.
찬조금을 납부한 이 보시 공덕으로 부처님의 가피력에 의하여 사대강건 육근청정
수명장수 부귀영화 복덕구족 가내길경 여의원만 소원성취 하기를 기원하나이다.
또한 이 글을 보신분들도 다 함께 성불하기 바라나이다.
나무 석가모니불
무진합장
해변사 불사금 보시자 명단(1차)
-----------------------------------------------------------------------------
입금계좌 : 국민은행 947801-01-161024 해변사
-----------------------------------------------------------------------------
년 월 일 성 명 금 액 비 고
-----------------------------------------------------------------------------
1998 8 25 백태웅 200,000달라 해변사 건축비 부담 구두약속
2000 3 2 길두식 50,000
2000 4 4 길두식 50,000
2001 7 23 길두식 50,000
2001 12 28 김승찬 40,000
2002 1 23 이승철 50,000
2002 1 30 이승철 촛대와향로등의불기 1,000,000원 상당액
2002 3 8 이승철 20,000
2002 3 16 최상호 백미1가마 150,000원 상당액
2002 5 8 이승철 30,000
2002 5 16 이 민 100,000
2002 6 5 이승철 30,000
2002 6 11 이승철 30,000
2002 7 12 이승철 30,000
2002 7 16 길두식 100,000
2002 7 27 안연숙 10,000
2002 7 30 김안정 50,000
2002 8 27 이승철 30,000
2002 8 29 김기상 40,000
2002 9 30 이승철 30,000
2002 10 28 이승철 50,000
2002 10 30 이승철 불교달력200부 350,000원 상당액
2002 11 26 이승철 40,000
2002 12 24 이승철 100,000
2003 1 4 최상호 백미1가마 150,000원 상담액
2003 1 15 이승철 100,000
2003 1 16 김인환 50,000
2003 2 27 양시영 80,000
2003 2 27 이승철 50,000
2003 2 28 이재철 20,000
2003 3 7 임소영 20,000
2003 3 20 박재정 5,000,000 직접 면담
2003 3 20 최숙희 500,000 직접 면담
2003 3 25 이승철 30,000
2003 4 7 양시영 150,000
2003 4 27 이승철 50,000
2003 5 6 김지령 1,000,000
2003 5 13 이승철 50,000
2003 5 24 김귀라 20,000
2003 5 28 양시영 50,000
2003 6 10 양시영 100,000
2003 6 30 이승철 50,000
2003 7 11 김준식 49,500
2003 7 14 양시영 200,000
2003 7 18 박희원 10,000
2003 7 23 안창욱 100,000
2003 7 25 박선영 10,000
2003 7 30 이승철 50,000
2003 8 4 이민숙 49,500
2003 8 7 양시영 300,000
2003 8 25 이승철 50,000
2003 8 27 박소현 50,000
2003 9 9 곽민영 50,000
2003 9 9 서순옥 120,000
2003 9 26 이승철 50,000
2003 10 9 이승철 불교달력250부 500,000 상당액
2003 10 20 양정문 80,000
2003 10 21 최영하 80,000
2003 11 6 이춘자 80,000
2003 11 8 공정혜 50,000
2003 11 20 양정문 70,000
2003 11 21 양정문 80,000
2003 11 25 이승철 50,000
2003 12 1 한혜영 100,000
2003 12 5 김은희 50,000
2003 12 10 김귀라 50,000
2003 12 11 정진숙 30,000
2003 12 17 박숙희 40,000
2003 12 31 이승철 50,000
2003 12 31 전현주 과일1상자 50,000원 상당액
2004 1 6 이상순 80,000
2004 1 10 전현주 서적1년간 "좋은생각"1년간 정기구독 제공
2004 1 27 곽민영 100,000
2004 1 27 공정혜 240,000
2004 1 29 이승철 100,000
2004 2 1 최상호 백미1가마 180,000원 상당
2004 2 4 곽민영 80,000
2004 2 10 이승철 100,000
2004 2 13 황지환 80,000
2004 3 5 김옥란 100,000
2004 3 12 박숙희 210,000
2004 4 5 이상순 80,000
2004 4 17 김귀라 50,000
2004 4 17 김석구 50,000
2004 4 19 최봉숙 100,000
2004 4 20 이승철 50,000
2004 4 21 오정아 100,000
2004 4 22 유명순 100,000
2004 4 27 예광석 50,000
2004 4 29 박옥근 30,000
2004 4 30 김옥란 40,000
2004 5 6 차문현 100,000
2004 5 10 윤영태 120,000
2004 5 12 전현주 50,000
2004 5 16 김소영 30,000
2004 5 17 김연화 50,000
2004 5 18 서민혜 50,000
2004 5 19 박경화 100,000
2004 5 19 김규라 100,000
2004 5 23 이승철 50,000
2004 5 28 문유정 80,000
2004 5 28 곽민영 50,000
2004 6 23 김귀라 50,000
2004 6 29 조인순 50,000
2004 6 30 김지혜 100,000
2004 6 30 이승철 50,000
2004 7 31 이승철 50,000
2004 9 7 김경진 30,000 해변사 건립기금으로 입금
2004 9 24 이승철 50,000
2004 10 6 김경진 20,000 해변사 건립기금으로 입금
2004 11 6 이승철 달력250부 (500,000원 상당 금액)
2004 11 16 김경진 20,000 해변사 건립기금으로 입금
2004 11 19 노윤혜 200,000 해변사 시주금으로 입금
2004 11 23 박숙희 80,000
2004 11 25 오윤희 50,000 해변사 건립기금으로 입금
2004 11 26 오수미 20,000 해변사 건립기금으로 입금
2004 12 1 노윤혜 100,000 해변사 시주금으로 입금
2004 12 10 윤지선 27,000
2004 12 25 박숙희 70,000
2004 12 27 이승철 2,000,000 직접 면담
2004 12 31 박숙희 50,000
2005 1 5 김경진 20,000 해변사 건립기금으로 입금
2005 1 10 전현주 서적1년간 "좋은생각"1년간 정기구독 제공
2005 1 17 이승철 200,000 년말정산 환급금 전액 기부
2005 1 27 전현주 210,000
2005 3 2 박숙희 150,000
2005 4 15 이승철 50,000
2005 5 9 이승철 200,000
2005 6 29 이승철 100,000
2005 7 14 박숙희 100,000
2005 7 25 이승철 50,000
2005 7 28 노윤혜 50,000 해변사 시주금으로 입금
2005 8 18 이승철 150,000
2005 9 2 노윤혜 50,000 해변사 시주금으로 입금
2005 9 30 이승철 50,000
2005 10 7 김경진 20,000 해변사 건립기금으로 입금
2005 10 10 노윤혜 50,000 해변사 시주금으로 입금
2005 10 18 노윤혜 50,000 해변사 시주금으로 입금
2005 11 10 김경진 20,000 해변사 건립기금으로 입금
2005 11 19 최상호 백미1가마 (180,000 상당)
2005 11 24 노윤혜 50,000 해변사 시주금으로 입금
2005 11 30 이승철 50,000
2005 11 30 노윤혜 50,000 해변사 시주금으로 입금
2005 12 7 김경진 20,000 해변사 건립기금으로 입금
2005 12 14 이상춘 100,000
2005 12 15 이승철 달력 200부 (400,000 상당)
2005 12 23 노윤혜 50,000 해변사 시주금으로 입금
2006 1 6 정미정 20,000 해변사 건립기금으로 입금
2006 1 6 노윤혜 50,000 해변사 시주금으로 입금
2006 1 8 정미정 30,000 해변사 건립기금으로 입금
2006 1 10 김경진 20,000 해변사 건립기금으로 입금
2006 1 18 노윤혜 100,000 해변사 시주금으로 입금
2006 1 19 박숙희 100,000
2006 1 19 이승철 50,000
2006 1 31 곽민영 50,000
2006 2 14 고정이 100,000
2006 2 16 노윤혜 100,000
2006 2 23 노윤혜 50,000
2006 2 28 이승철 50,000
2006 3 12 정미정 300,000
2006 3 13 노윤혜 50,000
2006 4 13 박숙희 100,000
2006 4 13 정미정 30,000
2006 4 14 이승철 100,000
2006 5 3 노윤혜 200,000
2006 5 3 고정이 50,000
2006 5 8 김진규 100,000
2006 5 8 노윤혜 100,000
2006 5 26 노윤혜 2,000,000 직접 면담 전달
2006 5 31 이승철 50,000
2006 7 4 강수용 50,000
2006 7 7 이윤정 200,000 관용사에 시주금으로 입금
2006 7 14 이윤정 300,000 직접 면담 전달(해변사 불사에 시주)
2006 7 31 이윤정 100,000
2006 8 1 강수용 50,000
2006 8 6 이승철 100,000
2006 8 7 박민희 50,000
2006 8 8 노윤혜 100,000
2006 8 10 이승철 100,000
2006 9 4 강수용 50,000
2006 10 9 권두현 2,000
2006 10 10 노윤혜 50,000
2006 10 23 노윤혜 50,000
2006 10 26 노윤혜 100,000
2006 11 3 노윤혜 50,000
2006 11 4 안덕희 300,000
2006 11 7 노윤혜 50,000
2006 11 10 안덕희 99,000
2006 11 18 안창욱 달력 200부 (240,000원)
2006 11 29 노윤혜 100,000
2006 12 15 노윤혜 100,000
2006 12 21 이승철 50,000
2007 7 13 현지원 100,000
2007 8 24 이명옥 100,000
2008 8 25 권두현 30,000
2009 4 17 김태연 20,000
2010 1 26 오춘실 100,000